Breitband Internet
Zuverlässige Internet-Verbindungen für schnelle Down- & Uploads sowie optimierte VoIP Anbindung
Zuverlässige Internet-Verbindungen für schnelle Down- & Uploads sowie optimierte VoIP Anbindung
Produkte / Produktvarianten | monatliche Entgelte Euro1) (für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) | einmaliges Entgelt Euro1) (für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
DMRZ ADSL (DSL Office / Plusnet Netz) | ||
16/2M | 39,- / 36,- / 34,- / 32,- / 30,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
Mit DSL Pro bietet das DMRZ Internet für kleine Unternehmensstandorte – mit umfassendem Service und hoher Verfügbarkeit.
DSL Pro ist bundesweit nahezu flächendeckend verfügbar.
Ihre Vorteile mit DSL Pro
Produkte / Produktvarianten | monatliche Entgelte Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
einmaliges Entgelt Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
DMRZ ADSL (DSL Pro / DTAG Netz) | ||
16M | 55,- / 51,- / 47 / 44,- / 42,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
Mit VDSL bietet das DMRZ Internet für kleine Unternehmensstandorte – mit umfassendem Service und hoher Verfügbarkeit.
VDSL ist bundesweit nahezu flächendeckend verfügbar.
Ihre Vorteile mit VDSL
Produkte / Produktvarianten | monatliche Entgelte Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
einmaliges Entgelt Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
DMRZ VDSL (DTAG Netz) |
||
25M | 69,- / 64,- / 59,- / 59,- / 59,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
50M | 79,- / 74,- / 69,- / 69,- / 69,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
100M | 99,- / 94,- / 89,- / 89,- / 89,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
175M | 109,- / 104,- / 99,- / 99,- / 99,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
250M | 119,- / 114,- / 109,- / 109,- / 109,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
Mit DSL Max bietet das DMRZ Highspeed Internet für Unternehmen mit hohen Qualitätsansprüchen und Bedarf an symmetrischen Bandbreiten.
DSL Max ist über das hochwertige Plusnet-Netz verfügbar.
Ihre Vorteile mit DSL Max
Produkte / Produktvarianten | monatliche Entgelte Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
einmaliges Entgelt Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
DMRZ SHDSL (DSL Max / Plusnet Netz) | ||
2M | 109,- / 99,- / 89,- / 79,- / 69,- | 99,- / 49,- / 0,- / 0,- / 0,- |
4M | 149,- / 139,- / 129,- / 119,- / 109,- | 149,- / 99,- / 0,- / 0,- / 0,- |
6M | 179,- / 169,- / 159,- / 149,- / 139,- | 349,- / 199,- / 0,- / 0,- / 0,- |
8M | 279,- / 259,- / 239,- / 219,- / 199,- | 449,- / 299,- / 0,- / 0,- / 0,- |
10M | 299,- / 279,- / 259,- / 239,- / 219,- | 449,- / 299,- / 0,- / 0,- / 0,- |
15M | 349,- / 329,- / 309,- / 289,- / 269,- | 449,- / 299,- / 0,- / 0,- / 0,- |
20M | 389,- / 369,- / 349,- / 329,- / 309,- | 449,- / 299,- / 0,- / 0,- / 0,- |
Sie suchen eine Internet-Verbindung mit hohen Bandbreiten, sehr hoher Ausfall- und Datensicherheit und schneller Realisierung und Bereitstellung?
Mit WLL Business stellt das DMRZ Ihnen eine professionelle Richtfunkverbindung für hochwertige Breitbanddienste zur Verfügung.
WLL business bietet breitbandige Internet-Anbindungen für Unternehmen, die besondere Qualitätsansprüche an professionelle Datenkommunikation und Ihren Geschäftskundenservice stellen. Das kabellose Zugangsnetz via Richtfunk bietet neben hohen symmetrischen Bandbreiten höchste Sicherheit und Verfügbarkeit.
Ihre Vorteile mit WLL Business
Produkte / Produktvarianten | monatliche Entgelte Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
einmaliges Entgelt Euro1)
(für 12/24/36/48/60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
DMRZ Richtfunk (WLL Business) | ||
10M | 549,- / 369,- / 329,- / 289,- / 259,- | 999,- / 899,- / 699,- / 350,- / 0,- |
20M | 599,- / 449,- / 399,- / 349,- / 299,- | 999,- / 899,- / 699,- / 350,- / 0,- |
30M | 649,- / 499,- / 449,- / 399,- / 349,- | 1.999,- / 1.899,- / 1.699,- / 850,- / 0,- |
50M | 799,- / 649,- / 599,- / 549,- / 499,- | 1.999,- / 1.899,- / 1.699,- / 850,- / 0,- |
100M | 1.049,- / 799,- / 699,- / 649,- / 599,- | 1.999,- / 1.899,- / 1.699,- / 850,- / 0,- |
200M | 1.299,- / 1.049,- / 899,- / 799,- / 699,- | 2.999,- / 2.699,- / 2.399,- / 1.199,- / 599,- |
300M | 1.499,- / 1.199,- / 1.049,- / 949,- / 849,- | 3.499,- / 3.149,- / 2.799,- / 1.399,- / 699,- |
400M | 1.699,- / 1.299,- / 1.149,- / 1.049,- / 949,- | 3.999,- / 3.599,- / 3.199,- / 1.599,- / 799,- |
500M | 1.899,- / 1.549,- / 1.399,- / 1.299,- / 1.199,- | 3.999,- / 3.599,- / 3.199,- / 1.599,- / 799,- |
600M | 2.299,- / 1.849,- / 1.649,- / 1.549,- / 1.399,- | 3.999,- / 3.599,- / 3.199,- / 1.599,- / 799,- |
700M | 2.499,- / 2.049,- / 1.799,- / 1.699,- / 1.549,- | 3.999,- / 3.599,- / 3.199,- / 1.599,- / 799,- |
800M | 2.699,- / 2.249,- / 1.949,- / 1.849,- / 1.699,- | 3.999,- / 3.599,- / 3.199,- / 1.599,- / 799,- |
900M | 2.849,- / 2.449,- / 2.149,- / 2.049,- / 1.849,- | 3.999,- / 3.599,- / 3.199,- / 1.599,- / 799,- |
1000M | 2.999,- / 2.599,- / 2.299,- / 2.199,- / 1.999,- | 3.999,- / 3.599,- / 3.199,- / 1.599,- / 799,- |
Sie stellen höchste Anforderungen an Sicherheit und Performance Ihrer Internet-Verbindung?
Mit Leased Line bietet Ihnen das DMRZ die perfekte Lösung für Standorte mit hohem Bandbreitenbedarf und besonderen Leistungsanforderungen.
Die hochperformante Standleitung ermöglicht Ihnen zuverlässige Geschwindigkeiten, hohe Verfügbarkeit und ausgezeichnete Stabilität.
Ihre Vorteile mit Leased Line
Produkt | Bandbreite | Monatliche Entgelte Euro1)
(für 12 / 24 / 36 / 48 / 60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
Einmalige Entgelte Euro1)
(für 12 / 24 / 36 / 48 / 60 Monate Mindestvertragslaufzeit) |
Preiszone City | |||
DMRZ Leased Line (Standleitung / Glasfaser)2)3) |
10M | 389,- / 379,- / 369,- / 359,- / 349,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- |
20M | 349,- / 339,- / 329,- / 319,- / 309,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- | |
50M | 419,- / 409,- / 399,- / 389,- / 379,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- | |
100M | 459,- / 439,- / 419,- / 409,- / 389,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- | |
300M | 539,- / 519,- / 499,- / 479,- / 459,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
600M | 719,- / 689,- / 659,- / 629,- / 609,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
1G | 829,- / 799,- / 769,- / 739,- / 709,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
Preiszone City 2 | |||
DMRZ Leased Line (Standleitung / Glasfaser)2)3) |
10M | 499,- / 479,- / 459,- / 449,- / 439,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- |
20M | 669,- / 649,- / 629,- / 609,- / 589,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- | |
50M | 759,- / 729,- / 699,- / 679,- / 659,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- | |
100M | 809,- / 779,- / 749,- / 719,- / 699,- | 1.499,- / 1.199,- / 799,- / 499,- / 249,- | |
300M | 1.669,- / 1.609,- / 1.549,- / 1.489,- / 1.429,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
600M | 2.109,- / 2.029,- / 1.949,- / 1.879,- / 1.809,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
1G | 2.379,- / 2.289,- / 2.199,- / 2.119,- / 2.039,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
Preiszone Short Range | |||
DMRZ Leased Line
(Standleitung / Glasfaser) 2)3) |
2M | 229,- / 209,- / 189,- / 179,- / 169,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- |
4M | 239,- / 219,- / 209,- / 199,- / 179,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- | |
8M | 299,- / 289,- / 279,- / 269,- / 259,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- | |
10M | 439,- / 399,- / 379,- / 369,- / 359,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
20M | 449,- / 419,- / 399,- / 389,- / 379,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
50M | 469,- / 439,- / 419,- / 409,- / 389,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
100M | 489,- / 459,- / 429,- / 419,- / 399,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
200M | 569,- / 559,- / 549,- / 539,- / 529,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
400M | 779,- / 759,- / 749,- / 729,- / 719,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
600M | 939,- / 919,- / 899,- / 879,- / 859,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
800M | 1.089,- / 1.069,- / 1.049,- / 1.029,- / 1.009,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
1G | 1.249,- / 1.219,- / 1.199,- / 1.179,- / 1.149,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
Preiszone Backbone | |||
DMRZ Leased Line
(Standleitung / Glasfaser) 2)3) |
2M | 239,- / 219,- / 209,- / 199,- / 189,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- |
4M | 259,- / 239,- / 229,- / 219,- / 209,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- | |
8M | 319,- / 309,- / 299,- / 289,- / 279,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- | |
10M | 529,- / 499,- / 469,- / 449,- / 439,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
20M | 549,- / 519,- / 489,- / 469,- / 459,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
50M | 569,- / 539,- / 509,- / 489,- / 479,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
100M | 619,- / 579,- / 549,- / 529,- / 519,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
200M | 699,- / 679,- / 669,- / 659,- / 639,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
400M | 879,- / 869,- / 849,- / 829,- / 819,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
600M | 1039,- / 1019,- / 999,- / 979,- / 959,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
800M | 1.229,- / 1.199,- / 1.179,- / 1.159,- / 1.129,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
1G | 1.349,- / 1.329,- / 1.299,- / 1.269,- / 1.249, | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
Preiszone Regio | |||
DMRZ Leased Line
(Standleitung / Glasfaser) 2)3) |
2M | 259,- / 239,- / 229,- / 219,- / 209,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- |
4M | 279,- / 259,- / 249,- / 239,- / 229,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- | |
8M | 349,- / 329,- / 319,- / 309,- / 289,- | 749,- / 599,- / 399,- / 249,- / 149,- | |
10M | 709,- / 669,- / 629,- / 609,- / 589,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
20M | 729,- / 689,- / 649,- / 629,- / 609,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
50M | 749,- / 709,- / 669,- / 649,- / 629,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
100M | 779,- / 729,- / 689,- / 669,- / 649,- | 1.499,- / 1.199,- / 749,- / 499,- / 249,- | |
200M | 849,- / 819,- / 799,- / 779,- / 769,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
400M | 1.089,- / 1.069,- / 1.049,- / 1.029,- / 1.009,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
600M | 1.249,- / 1.219,- / 1.199,- / 1.179,- / 1.149,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
800M | 1.439,- / 1.409,- / 1.379,- / 1.349,- / 1.319,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- | |
1G | 1.559,- / 1.529,- / 1.499,- / 1.469,- / 1.439,- | 1.999,- / 1.699,- / 999,- / 749,- / 499,- |
Produktgruppe | Richtfunk | Standleitung | ||||
Anbindung | ADSL | ADSL | VDSL | SHDSL | WLL | Leased Line |
Infrastruktur | Plusnet | DTAG | DTAG | Plusnet | Plusnet | Verschiedene Carrier |
Bandbreite | 16M/2M | 16M/2M | 25M / 5M
50M / 10M 100M / 40M 175M / 40M 250M / 40M |
2M – 20M | 10M – 1000M | 2M – 1000M |
Bandbreiten-Korridor (in Mbit/s) | 6,3-16 / 0,57-2 | 6,3-16 / 0,57-2,8 | 16,7-25 / 1,6-5
27,9-50 / 2,7-10 54 -100 / 20-40 105 -175 / 20-40 175 -250 / 20-40 |
75% der Bandbreite | 100% der Bandbreite | 100% der Bandbreite |
Entstörzeit (TTR) | 24h | 24h | 24h | 8h | 8h | 8h |
Dienste-Verfügbarkeit | 98,90% | 97,00% | 97,00% | 98,90% | 99,00% | 98,90% |
Max. Verfügbarkeit (Backup) | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% | 99,50% |
Geograf. Verfügbarkeit (+ bis +++) | ++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Inklusiv-Leistungen | ||||||
Standard-Endgerät | Modem | Modem | Modem | Router | Router | Router |
Voice-Ready (Kombi-Option) | x1 | x1 | x1 | x | x | x |
Backup-Ready | x1 | x1 | x1 | x | x | x |
Fester IP-Adressbereich (5 nutzbar) | x | x | x | x | x | x |
DMRZ-Leistungen | ||||||
DMRZ Cloud Connect | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
DMRZ Cloud Plattform | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert |
DMRZ Swyx Services | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert | Zertifiziert |
Zusatz-Leistungen | ||||||
QSC-Routerservice | Optional | Optional | Optional | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Alternatives Endgerät (Cisco) | — | — | — | Optional | Optional | Optional |
Lesender Routerzugriff (via SNMP)2 | Optional1 | Optional1 | Optional1 | Optional | Optional | Optional |
BGP-Routing2 | — | — | — | — | Optional | Optional |
PI-Routing2 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Zusatzleistungen | Entgelt Euro1) |
DMRZ/QSC-Routerservice 3)
(Bereitstellung eines vorkonfigurierten Routers zur Anbindung eines IP- kompatiblen LAN für ADSL- / VDSL-basierte Produkte; monatlich) |
10,- |
DMRZ/QSC-Servicetechniker
(Vor-Ort-Montage bei Bereitstellung (1x Anfahrt) für ADSL- / VDSL- / S(H)DSL- basierte Produkte; einmalig) |
99,- |
Alternatives Endgerät
(Initial beauftragbar für SHDSL-basierte Produkte; einmalig) |
299,- |
Premium-Kommunikation
(Initial beauftragbar für ADSL- / VDSL- / S(H)DSL-basierte Produkte; einmalig) |
69,- |
Line-of-Sight Check
(für DMRZ QSC WLL; einmalig je Beauftragung) |
299,- |
Zusätzliche feste IP-Adressen 4)
(Einmalig je Änderungsauftrag) |
99,- |
Weitere Entgelte für Leistungen auf Wunsch des Kunden | Einmaliges Entgelt Euro1) |
TAL-Expressentstörung auf Wunsch des Kunden für DMRZ QSC ADSL (je Entstö-
rung und TAL) |
39,- |
CPE-Expressversand für DMRZ QSC ADSL, DMRZ QSC ADSL (basic), DMRZ QSC VDSL (basic) (je Beauftragung, nur in Verbindung mit dem QSC-Routerservice) | 148,- |
Konfigurationsänderungen CPE
(je Änderung und pro CPE, für DMRZ QSC ADSL, DMRZ QSC ADSL (basic) und DMRZ QSC VDSL (basic) nur in Verbindung mit dem DMRZ/QSC-Routerservice) |
49,- |
Zusätzlicher Arbeitsaufwand DMRZ/QSC-Servicemitarbeiter/ Servicetechniker im Rahmen einer Bereitstellung oder Entstörung
(je angefangene 15 Minuten) |
25,- |
Anfahrt auf Wunsch des Kunden durch einen Servicetechniker der DMRZ/QSC (einmalig pro Anfahrt) | 199,- |
Weitere Leistungen auf Wunsch des Kunden | Nach Aufwand |
Entgelte für vom Kunden zu vertretenden Aufwand | Entgelt Euro1) |
Aufwandspauschale für DTAG-Einsatz bei ungerechtfertigter Entstörung für DMRZ QSC SHDSL, DMRZ QSC ADSL (einmalig pro Entstörung und TAL) | 59,- |
Aufwandspauschale für DTAG-Einsatz bei ungerechtfertigter Entstörung für die Anbindungsart DMRZ QSC SDSL (basic), DMRZ QSC ADSL (basic) und DMRZ QSC VDSL (basic)
(einmalig pro Entstörung und TAL) |
99,- |
Ungerechtfertigte Entstörung / Nichtantreffen des Endkunden im Rahmen einer Entstörung für DMRZ QSC LL | nach Aufwand |
Anfahrtspauschale für DTAG-Einsatz bei Nichtantreffen des Endkunden im Rahmen einer Entstörung (einmalig pro Entstörung und TAL) | 39,- |
Zusätzliche, vom Endkunden zu vertretende Anfahrt durch einen Servicetechniker von QSC im Rahmen einer Bereitstellung oder Entstörung
(einmalig pro Anfahrt) |
199,- |
Zusätzliche, vom Endkunden zu vertretende Anfahrt durch den Betreiber des Leitungsnetzes für DMRZ QSC LL (einmalig pro Anfahrt) | nach Aufwand |
Weiterer Arbeitsaufwand bei der Bereitstellung oder Entstörung aufgrund von Fehlinformationen durch den Partner oder Endkunden
(je angefangene 15 Minuten) |
25,- |
Sonstige Entgelte | Aufwandspauschale für zusätzliche Anfahrt bei der Bereitstellung | einmalige Stornierungs- und Kündigungs-Entgelte5) |
Produkte / Produktvarianten | Entgelt Euro1) | Entgelt Euro1) |
DMRZ QSC SDHSL 2M | 59,- | 150,- |
DMRZ QSC SHDSL 4M | 99,- | 250,- |
DMRZ QSC SHDSL 6M | 99,- | 450,- |
DMRZ QSC SHDSL 8M – 20M | 169,- | 650,- |
DMRZ QSC ADSL 16M | 59,- | 150,- |
DMRZ QSC ADSL (basic) | 59,- | 350,- |
DMRZ QSC VDSL (basic) | 59,- | 350,- |
DMRZ QSC WLL | nach Aufwand | nach Aufwand |
DMRZ QSC LL | nach Aufwand | nach Aufwand |
1) Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
2) Die tatsächlich erreichbare Bandbreite ist abhängig von der technischen Infrastruktur, auf welcher die Leased Line bestellt und realisiert wird. Weiteres hierzu ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung.
3) DMRZ/QSC liefert einen Router/Modem für die Laufzeit des Vertrages und nimmt die Konfiguration mit einer festen IP-Adresse vor.
4) Es wird eine feste IP-Adresse vergeben. Die einmalige Beauftragung eines 8er-Netzes (/29) mit bis zu fünf freien IP-Adressen ist kostenfrei.
5) Stornierung nach Auftragseingangsbestätigung/ vor Leistungsbereitstellung/ Kündigung wegen fehlender Endleitung.
6) Die Entgelte umfassen keine baulichen Maßnahmen im Rahmen der Bereitstellung, insbesondere keine Erdarbeiten. Sollten solche Maßnahmen erforderlich sein, wird QSC den Kunden darüber informieren und ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Will der Kunde die Kosten für die baulichen Maßnahmen nicht übernehmen, kann er das Angebot ablehnen und es kommt kein Vertrag über die Anbindung zustande.
DMRZ SHDSL |
DMRZ ADSL (Plusnet) | DMRZ ADSL (DTAG) | DMRZ Standleitung |
DMRZ DMRZ RICHTFUNK | |
Einsatzbereich | der Highspeed-Internetzugang für anspruchsvolle Geschäftskunden | Zuverlässiger Internetzugang für Freiberufler, Selbständige und kleine Unternehmen | der Profi-Internetzugang für alle Unternehmen | die permanente Hochleistungsverbindung für anspruchsvolle Geschäftskunden mit Bedarf an hohen Bandbreiten | der Highspeed-Internetzugang für anspruchsvolle Geschäftskunden mit hohem Bandbreitenbedarf |
Plusnet-eigenes High-Performance-Breitbandnetz | x | x | — | — | x |
Diensteverfügbarkeit im Jahresmittel | 98,90 % | 98,90 % | 97,00 % | 98,90 % | 99,00 % |
Permanente Netzüberwachung | x | x | x | — | x |
Symmetrische Bandbreiten1 | bis 20 Mbit/s | — | — | bis 1000 Mbit/s | bis 1000 Mbit/s |
Asymmetrische Bandbreiten1 | — | bis 16.000/2.048 kbit/s | bis 16.000/2.048 kbit/s | — | — |
Endgerät | Router inklusive | ADSL2+ Modem inklusive / Router optional | Router optional | Router inklusive | Router inklusive |
Fester IP-Adressbereich (8er-Netz inkl.)2 | x | x | x | x | x |
Kundenportal | x | x | x | x | x |
Geschäftskunden-Hotline | x | x | x | x | x |
Verfügbarkeit | Im Plusnet-Netz verfügbar | Im Plusnet-Netz verfügbar | Nahezu flächendeckend | Nahezu flächendeckend | Im Plusnet-Netz verfügbar |
Zentrale: +49 (3221) 440-1000
Service & Support: +49 (3221) 440-1001
DMRZ Notfall / Störungs Hotline: +49 (800) 5053063
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.
OKLearn moreWe may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
Datenschutzerklärung